| unit # | year | make | model | decs | gvw | engine | trans | mileage |
| 70079 | 2000 | UD | 1800CS | 16R L/G | 17995 | FD46T | AUTO | 63,598 |
| 12341 | 2002 | IH | 4400 | 28'T/A/R | 54,000 | DT466 | 9 SPEED | 134,529 |
| 42076 | 2002 | HINO | 1817 | 18' | 17,995 | JO8 | AUTO | 81,205 |
| 73121 | 2003 | UD | 1400 | 16' | 14,250 | FD46T | AUTO | 92,088 |
| 13019 | 2003 | IH | 4300 | 24 L/G | 32,900 | DT466 | 6 SPEED | 238,117 |
| 74120 | 2004 | UD | 1400 | 14' | 14,250 | FD46T | AUTO | 38,500 |
| 15052 | 2005 | IH | 4300 | CHASSIS | 32,900 | DT466E | 6 SPEED | 124,486 |
| 15196 | 2005 | IH | 4400 | 26R | 52,000 | DT466E | 10 SPEED | 177,902 |
| 15036 | 2005 | IH | 4300 | 26' | 27,000 | DT466E | 6 SPEED | 156,031 |
| 15037 | 2005 | IH | 4300 | 26' | 26,080 | DT466 | 6 SPEED | 129,252 |
| 15041 | 2005 | IH | 4300 | 26R L/G | 32,900 | DT466E | AUTO | 94,026 |
| 15042 | 2005 | IH | 4300 | 26R L/G | 32,900 | DT466E | AUTO | 76,018 |
| 17439 | 2007 | IH | 4300 | 24 | 32,900 | DT466 | 6 SPEED | 24,263 |
Vehicle Sales Inquiries
Dominick Nittolo732-303-1310 or 201-595-0280
dominick@mendonleasing.com
